Google Workspaces findes i en række forskellige pakker der dækker forskellige behov. Cloudportal er certificeret Google-partner for norden, og vi kan naturligvis både hjælpe med de pakker vist på vores hjemmeside, men også de special-tilpassede pakker som Google Workspace Enterprise (over 300 brugere) og Education-pakker til uddannelsesinstitutioner.
Produktivitet og samarbejde
Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Gmail Virksomhedsmail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Tilpasset mail til din virksomhed | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Beskyttelse mod phishing og spam, der blokerer mere end 99,9 % af alle angreb | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Reklamefri mailoplevelse | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Meet Video- og talekonferencer | 100 deltagere | 150 deltagere | 500 deltagere | 500 deltagere |
Mødelængde (maks.) | 24 timer | 24 timer | 24 timer | 24 timer |
Amerikanske eller internationale telefonnumre til mødedeltagelse | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Digitale whiteboards | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Støjreducering | – | ✅ | ✅ | ✅ |
Mødeoptagelser gemmes i Google Drev | – | ✅ | ✅ | ✅ |
Afstemning samt spørgsmål og svar | – | ✅ | ✅ | ✅ |
Styringselementer til modifikationKOMMER SNART | – | ✅ | ✅ | ✅ |
Håndsoprækning | – | ✅ | ✅ | ✅ |
Grupperum | – | ✅ | ✅ | ✅ |
Deltagelsesregistrering | – | – | ✅ | ✅ |
Livestreaming på domænet | – | – | – | ✅ |
Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Drev Sikker lagerplads i skyen | 30 GB pr. bruger | 2 TB pr. bruger | 5 TB pr. bruger | Al den plads, du har brug for |
Drev til computeren | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Understøtter over 100 filtyper | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fællesdrev til dit team | – | ✅ | ✅ | ✅ |
Deling med målgrupper | – | ✅ | ✅ | ✅ |
Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Chat Teamchat | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Aktivér eller deaktiver historik | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Acceptér automatisk invitationer | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ekstern chat på tomandshånd | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Avancerede chatrum, bl.a. rum med trådstruktur og adgang for gæster | – | ✅ | ✅ | ✅ |
Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Kalender Delte kalendere | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Bookingsider til aftaler | – | ✅ | ✅ | ✅ |
Gennemse og reserver mødelokaler | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Docs, Sheets, Slides Samarbejd om oprettelse af indhold | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Delte noter | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Websiteværktøjet Sites | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Værktøj til undersøgelesformular | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kompatibilitet med Office-filer | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Nem analyse med Smart Fill, Smart Cleanup og Answers | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Hjælp til skrivearbejde med Skriveassistent, grammatikforslag og autokorrektur med stavekontrol | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Forbundne regneark | Grundlæggende | Grundlæggende | Grundlæggende | Stor virksomhed |
Tilpasset branding til dokument- og formularskabeloner | – | ✅ | ✅ | ✅ |
Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
AppSheet Lav apps uden kodning | – | – | – | ✅ |
Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Cloud Search Intelligent søgning | – | Førstepartsdata | Førstepartsdata | Første- og tredjepartsdata |
Sikkerhed og administration
Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Totrinsbekræftelse | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Styringselementer til gruppebaserede politikker | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Programmet Avanceret beskyttelse | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Administration af slutpunkter | Grundlæggende | Grundlæggende | Avanceret | Stor virksomhed |
Google Workspace Migrate-værktøj | – | ✅ | ✅ | ✅ |
Vault – Opbevar, arkivér og søg efter data | – | – | ✅ | ✅ |
Secure LDAP | – | – | ✅ | ✅ |
Forebyggelse af datatab (DLP, Data Loss Prevention) | – | – | – | ✅ |
Cloud Identity Premium | – | – | – | ✅ |
Kontekstbevidst adgangskontrol | – | – | – | ✅ |
Sikkerhedscenter | – | – | – | ✅ |
S/MIME-kryptering | – | – | – | ✅ |
Dataregioner | – | Grundlæggende | Grundlæggende | Stor virksomhed |
Adgangsgennemsigtighed | – | – | – | ✅ |
Assured Controls (omfatter bl.a. Adgangsadministration) | – | – | – | Kan fås for et ekstragebyr. Kontakt salgsafdelingen. |